En ésta tabla podéis ver la clasificación actual de la liga de Pauper Galicia, recordad que los cuatro primeros cuando termine la temporada conseguirán plaza en el torneo de la final gallega que se realizará en Otoño!
Ranking | Nombre | Total | Suizo | Participación | Enero | Febrero | Marzo | Abril |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Gómez Gago | 46 | 37 | 9 | 13 | 0 | 14 | 10 |
2 | Telmo Fernández Corujo | 45 | 33 | 12 | 6 | 3 | 9 | 15 |
3 | Gabi Loira Lorenzo | 43 | 31 | 12 | 8 | 11 | 9 | 3 |
4 | Emilio Fernández da Silva | 42 | 30 | 12 | 6 | 6 | 9 | 9 |
5 | Juncal | 31 | 22 | 9 | 0 | 3 | 16 | 3 |
6 | Carlos Ampuero | 27 | 21 | 6 | 0 | 12 | 0 | 9 |
7 | Alfredo Blanco | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 9 | 11 |
8 | Izar Mañas Silva | 24 | 15 | 9 | 0 | 3 | 9 | 3 |
9 | Borja "Jita" Rodríguez Rodiño | 22 | 16 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 |
10 | Yubay Fernando Wan Rico | 22 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 |
11 | Haru | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
12 | Josuha Martínez | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 |
13 | Laura Cordo | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
14 | Enrique Otero | 14 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
15 | Abel Luna | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
16 | Martín Garcia | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
17 | Alejandro Amez Lozano | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
18 | Iago Barros Dominguez | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
19 | Jorge Saborido | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
20 | Adrián | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
21 | Javier Campos Ares | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
22 | Manuel Lopez Gomez | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
23 | Carlos Cañizares López | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
24 | Alberto Quinta | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
25 | RoiMaga 78 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
26 | Jose Randulfe | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
27 | Diego Sobral Piñeiro | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
28 | Lizeth Vianchá Mejía | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | Fernando Alonso Constenla | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | Fran Rodríguez Montero | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31 | Chuso Valladares | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
32 | Alejandro Guillen Area | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
33 | Alicia Castiñeira | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Yago Blanco Martínez | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sistema de puntuación:
- Una cantidad de puntos igual a vuestra puntuación en el suizo, esto es, 3 puntos por victoria y 1 por empate. Adicionalmente se darán 3 puntos extra para el primero, 2 para el segundo y uno para el tercero. Sólo contarán los 4 mejores resultados.
- 3 puntos por participar. Contarán todos los torneos.