En ésta tabla podéis ver la clasificación actual de la liga de Pauper Galicia, recordad que los cuatro primeros cuando termine la temporada conseguirán plaza en el torneo de la final gallega que se realizará en Otoño!
Ranking | Nombre | Total | Suizo | Participación | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telmo Fernández Corujo | 60 | 45 | 15 | 6 | 3 | 9 | 15 | 15 |
2 | Antonio Gómez Gago | 46 | 37 | 9 | 13 | 0 | 14 | 10 | 0 |
3 | Gabi Loira Lorenzo | 43 | 31 | 12 | 8 | 11 | 9 | 3 | 0 |
4 | Emilio Fernández da Silva | 42 | 30 | 12 | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 |
5 | Alfredo Blanco | 40 | 31 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 11 |
6 | Juncal | 40 | 28 | 12 | 0 | 3 | 16 | 3 | 6 |
7 | Izar Mañas Silva | 33 | 21 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 |
8 | Borja "Jita" Rodríguez Rodiño | 28 | 19 | 9 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 |
9 | Carlos Ampuero | 27 | 21 | 6 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 |
10 | Yubay Fernando Wan Rico | 22 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 |
11 | Iago Barros Dominguez | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |
12 | Alejandro Amez Lozano | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 |
13 | Alejandro Guillen Area | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
14 | Alberto Quinta | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
15 | Haru | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
16 | Josuha Martínez | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
17 | Diego Sobral Piñeiro | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
18 | Laura Cordo | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
19 | Enrique Otero | 14 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Abel Luna | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
21 | Carlos Cañizares López | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
22 | Martín Garcia | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
23 | Jorge Saborido | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
24 | Adrián | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Javier Campos Ares | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jose Randulfe | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
27 | Manuel Lopez Gomez | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
28 | RoiMaga 78 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
29 | Antonio Turing | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
30 | Chuso Valladares | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
31 | Fernando Alonso Constenla | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
32 | Fran Rodríguez Montero | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
33 | Lizeth Vianchá Mejía | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Alicia Castiñeira | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Yago Blanco Martínez | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sistema de puntuación:
- Una cantidad de puntos igual a vuestra puntuación en el suizo, esto es, 3 puntos por victoria y 1 por empate. Adicionalmente se darán 3 puntos extra para el primero, 2 para el segundo y uno para el tercero. Sólo contarán los 4 mejores resultados.
- 3 puntos por participar. Contarán todos los torneos.