En ésta tabla podéis ver la clasificación actual de la liga de Pauper Galicia en Percalandia, recordad que al final de la temporada los cuatro primeros conseguirán plaza en el torneo de la final gallega que se realizará en Noviembre!
| Ranking | Nombre | Puntos Totales | Enero |
|---|---|---|---|
| 1 | Telmo Fernandez Corujo | 12 | 12 |
| 2 | Antonio Gómez | 10 | 10 |
| 3 | Haru (Alonso) | 8 | 8 |
| 4 | Alejandro Amez Lozano | 7 | 7 |
| 5 | Alejandro Guillen Area | 6 | 6 |
| 6 | Iago Barros Dominguez | 5 | 5 |
| 7 | JuanMi Espejo | 4 | 4 |
| 8 | francisco vazquez | 3 | 3 |
| 9 | Alan Sardinero González | 2 | 2 |
| 10 | Alfredo Blanco | 2 | 2 |
| 11 | Carlos Ampuero | 2 | 2 |
| 12 | Carlos Bará | 2 | 2 |
| 13 | Cristian fervenza | 2 | 2 |
| 14 | Daniel Godoy Vara | 2 | 2 |
| 15 | Fernando Alonso Constenla | 2 | 2 |
| 16 | Fran Rodríguez montero | 2 | 2 |
| 17 | Joel Santome | 2 | 2 |
| 18 | Jonás Costas Pais | 2 | 2 |
| 19 | Luis Blanco | 2 | 2 |
| 20 | Miguel Crego | 2 | 2 |
| 21 | Nacho Santiago Vidal | 2 | 2 |
Sistema de puntuación.
En cada jornada se repartirán puntos de forma fija según la posición de la siguiente forma:
- 1º → 12 puntos
- 2º → 10 puntos
- 3º → 8 puntos
- 4º → 7 puntos
- 5º → 6 puntos
- 6º → 5 puntos
- 7º → 4 puntos
- 8º → 3 puntos
Al resto de jugadores se les dará 2 puntos a modo de puntuación por participar.
En caso de que alguien participe en las 10 jornadas no se tendrá en cuenta su peor jornada para el calculo final de la puntuación. De esta forma alguien que no puede asistir a una de las jornadas estará en igualdad de oportunidades con alguien que si pueda asistir a todas.
