En ésta tabla podéis ver la clasificación actual de la liga de Pauper Galicia, recordad que los cuatro primeros cuando termine la temporada conseguirán plaza en el torneo de la final gallega que se realizará en Otoño!
Ranking | Nombre | Total | Suizo | Participación | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telmo Fernández Corujo | 79 | 58 | 21 | 6 | 3 | 9 | 15 | 15 | 15 | 13 |
2 | Alfredo Blanco | 52 | 37 | 15 | 0 | 0 | 9 | 11 | 11 | 6 | 6 |
3 | Carlos Ampuero | 51 | 39 | 12 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 6 | 12 |
4 | Gabi Loira Lorenzo | 50 | 35 | 15 | 8 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 |
5 | Antonio Gómez Gago | 46 | 37 | 9 | 13 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juncal | 43 | 28 | 15 | 0 | 3 | 16 | 3 | 6 | 3 | 0 |
7 | Emilio Fernández da Silva | 42 | 30 | 12 | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alejandro Guillen Area | 38 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 7 |
9 | Iago Barros Dominguez | 34 | 25 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 11 | 0 |
10 | Izar Mañas Silva | 33 | 21 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
11 | Laura Cordo | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 |
12 | Borja "Jita" Rodríguez Rodiño | 28 | 19 | 9 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | Enrique Otero | 27 | 21 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
14 | Fernando Alonso Constenla | 27 | 18 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 |
15 | Alan Sardinero González | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
16 | Yubay Fernando Wan Rico | 22 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alejandro Amez Lozano | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
18 | Carlos Cañizares López | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |
19 | Alberto Quinta | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
20 | Antonio Turing | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
21 | Haru | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jose Randulfe | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
23 | Josuha Martínez | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Diego Sobral Piñeiro | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
25 | Abel Luna | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Fran Rodríguez Montero | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | Martín Garcia | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jorge Saborido | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Adrián | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Félix García Pérez | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
31 | Javier Campos Ares | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Manuel Lopez Gomez | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | RoiMaga 78 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Chuso Valladares | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Lizeth Vianchá Mejía | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Carlos Bará | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
37 | Alicia Castiñeira | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Yago Blanco Martínez | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sistema de puntuación:
- Una cantidad de puntos igual a vuestra puntuación en el suizo, esto es, 3 puntos por victoria y 1 por empate. Adicionalmente se darán 3 puntos extra para el primero, 2 para el segundo y uno para el tercero. Sólo contarán los 4 mejores resultados.
- 3 puntos por participar. Contarán todos los torneos.